会計用語 ひ
| 日本語 | 中国語 |
|---|---|
| 引当金 | 准备金 |
| 一株当たり純利益 | 每股净收益 |
| 引当金方式 | 备抵法 |
| 日割り | 按日比例 |
| 比較可能性 | 可比性 |
| 比較対象 | 比较对象 |
| 比率 | 比率 |
| 被監査単位 | 被审计单位 |
| 被投資企業 | 被投资企业 |
| 費目 | 费用项目 |
| 費用 | 费用 |
| 費用収益対応の原則 | 费用收益配比原则 |
| 非課税 | 非应税 / 非课税 |
| 非課税所得 | 非应税所得 |
| 非貨幣性資産 | 非货币性资产 |
| 非貨幣性取引 | 非货币性交易 |
| 非居住者 | 非居民 / 非居住者 |
| 非居住者勘定 | 境外帐户 |
| 非経常損益 | 非经常性损益 |
| 非現金資産受贈益準備金 | 接受捐赠非现金资产准备 |
| 非償却性資産 | 非摊销性资产 |
| 非上場 | 非上市 |
| 非正常損益 | 非正常损益 |
| 非特許技術 | 非专利技术 |
| 非流通株 | 非流通股 |
| 非流動資産 | 非流动资产 |
| 非連結子会社 | 非合并子公司 |
| 標準 | 标准 |
| 標準原価 | 标准成本 |
| 標準原価計算 | 标准成本核算 |
1 2